катер

катер

катер катер катеры моторы лодки снаряжение адрес
катер катер
катер
   
 
 

ЛОДКИ ПОД МОТОР

 надувные лодки

Наименование товара Вес, кг Кол-во отсеков Длина, см Ширина, см Диам-р баллона, см Кол-во чел-к Грузо-под., кг Мощн. Мотора Цена розн., руб.
серия DINGO (с настилом типа "слань")
D 200 S  20 2 200 120 32 1-2 200 3 22302
D 240 S  22 2 240 120 32 2 250 3 23844
D 265 S  26 2 265 135 36 3 350 4 26513
D 285 S  32 2 285 150 40 3 450 8 28293
серия DINGO (со сплошным настилом)
D 200  25 2+1 200 120 32 1-2 200 3 26810
D 240  31 2+1 240 120 32 2 250 4 29183
D 265  35 2+1 265 135 36 3 350 5 31336
D 285  40 2+1 285 150 40 3 450 10 34188
D 300  46 2+1 300 150 40 4 480 15 37020
D 330  51 3+1 330 155 40 4 500 18 41356
серия DINGO (с надувным настилом)
D 200W  18 2+2 200 120 32 1-2 200 3 32131
D 240W  20 2+2 240 120 32 2 250 3 36155
D 265W 24 2+2 265 135 36 3 350 4 38350
D 285W  31 2+2 285 150 40 3 450 8 40328
D 300W  34 2+2 300 150 40 4 480 12 44704
D 330W  38 3+2 330 155 40 4 500 15 49596
серия BALTIC (со сплошным настилом)
B 310  50 3+1 310 160 40 4 500 15 47295
B 350  61 3+1 350 165 44 5 650 25 53588
B 380  73 3+1 380 175 44 5 700 30 61416
B 420 90 4+1 420 200 48 6 800 30 70942
B 420HD 95 4+1 420 200 48 6 800 35 72183
B 460  100 4+1 460 200 48 8 900 35 76253
B 460HD  107 4+1 460 200 48 8 900 40 77545
серия BALTIC (с надувным настилом)
B 310W  38 3+2 310 160 40 4 500 10 55840
B 350W  49 3+2 350 165 44 5 650 15 64252
B 380W  55 3+2 380 175 44 5 700 20 72250
серия RESCUE
C6 179 5 400 195 50 6 635 30 239112
C8 194 5 460 195 50 8 800 30 254066
F400R 160 5 400 190 48 6 635 50 257263
F450R 175 5 450 190 50 8 800 50 267612
серия FALCON (RIB - Tenders)
F 275 55 3 275 145 40 3 400 10 58215
F 275/** 55 3 275 145 40 3 400 10 60562
F 300  67 3 300 156 40 4 500 15 65315
F 300 /** 67 3 300 156 40 4 500 15 67657
F 300 S 67 3 300 164 40 4 500 20 109737
F 300 L 67 3 300 164 40 4 500 20 105883
F 330  75 3 330 164 40 4 550 25 69574
F 330/**  75 3 330 164 40 4 550 25 71885
F 330 S  75 3 330 164 40 4 550 25 114132
F 330 L 75 3 330 164 40 4 550 25 111360
F 360 90 3 360 175 45 5 600 35 84449
F 360/** 90 3 360 175 45 5 600 35 86721
F 360 S 90 3 360 175 45 5 600 35 129007
F 360 L 90 3 360 175 45 5 600 35 126573
серия FALCON (RIB - Riders)
F 400 Rus 107 4 400 190 50 6 700 40 111257
F 450 Rus 119 4 450 166 50 7 800 50 126385
F 500 Rus 197 5 500 215 45 8 900 70 181745
F 570 330 5 570 230 50 11 1270 120 от 282839
F 620 L 510 5 620 250 55   1550 150 или 2х80 от 576116
серия FALCON (RIB - Sport)
F 400 S  120 4 400 190 50 6 700 40 151127
F 450 S  139 4 450 190 50 7 800 50 171722
F 500 S 217 5 500 215 50 8 900 70 227280
серия FALCON (RIB - DE Luxe)
F 400 L  141 4 400 190 50 6 700 40 169398
F 450 L  153 4 450 190 50 7 800 50 190507
F 500 L 231 5 500 215 50 8 900 70 245867
серия FALCON (RIB - GRAND DE Luxe)
F 400 GL  167 4 400 190 50 6 700 40 227404
F 450 GL  178 4 450 190 50 7 800 50 258412
F 500 GL 261 5 500 215 50 8 900 70 308727
серия HEAVY - DUTY
HD 410 RUS 110 5+1 410 195 50 7 800 40 104991
HD 460 RUS 120 5+1 460 195 50 8 1000 50 119372
водные сани SHARKY
S 2  13 3 260 110 60 2 200 x 26486
S 4 20 3 380 110 60 4 400 x 36230
S 6 29 3 500 110 60 6 600 x 48376
серия RAFTS
R4 25 4 320 150 40 5 500 x order
R6 38 4 370 165 40 8 800 x order
серия EAGLE
E 340 L 180 3 340 178 46 4 600 35 от
E 380 L 210 3 383 193 46 5 700 50 от
E 500 L 425 5 500 230 50 8 1000 90 от
E 645 570 5 648 250 55 13 1600 175 от
E780Hypalon 1080 5 785 290 58 16 н.д. 300 от 1407445
катер
катер
катер
катер
<<назад

 Примечание:** - модель черно-зеленой серии


Ихтиандр.ру(C) Катера, лодки, моторы

Тел. 8 (495) 73-966-73